200m
- Série S1 Vento: Desf: - 0,7
2º Edson Dongoxe 84SEN VFC 2 3,09
3º Andre Lima 91JUV GRQL 2 3,60
4º Helder Guerreiro 89JUN AACC 2 3,65
5º Orlando Tungo 89JUN VFC 2 3,71
6º Sergio Paulo 92JUV GRQL 2 3,93
7º Luis Cebola 90JUN GRQL 2 4,86
8º Sergio Falagueira 85S23 GRQL 2 5,42
- Série S2 Vento: Desf: - 0,9
2º Andre Almeida 90JUN GDRCC 2 4,89
3º Marco Carvalho 91JUV CPC 2 5,05
4º Tiago Rodrigues 92JUV AACC 2 5,14
5º Sergio Guerreiro 89JUN AAP 2 5,15
6º Andre Rodrigues 89JUN GDRCC 2 5,91
7º Fábio Laranjeira 92JUV AACC 2 7,23
8º Filipe Costa 92JUV AAP 2 8,54
Lançamento Peso-7.26 (Masc)
1º Libanio Ca 83SEN GRQL 12,52
2º Jose Rosa 90JUN GDC 10,31
3º Angelo Dias 78SEN CABB 10,25
4º Tiago Lopes 84SEN GDC 9,75
5º Nuno Perdigao 81SEN GRQL 9,73
6º Iuri Santos 85S23 CABB 9,24
7º Tiago Senico 87S23 CPC 8,88
8º Adriano Diogo 69VET CRUR 8,56
9º Joao Coelho 65VET GDC 7,91
10º Sergio Falagueira 85S23 GRQL 7,70
99º Rui Fontes 90JUN GDC 7,64 X
Salto em Comprimento (Masc)
1º Claudio Gama 82SEN GDC 6,92 - 0,9
2º Diogo Marouco 87S23 CPC 6,07 - 0,5
3º Andre Lima 91JUV GRQL 5,91 - 0,7
4º Rafael Jesus 89JUN GDIB 5,71 - 0,9
5º Cláudio Goth 86S23 GDIB 5,67 - 0,6
6º Tiago Oliveira 89JUN AAP 5,48 - 0,5
7º Andre Costa 92JUV GDRCC 5,31 - 0,9
8º Fábio Cavaleiro 92JUV CPC 5,15 - 1,0
9º Pedro Oliveira 89JUN CPC 4,90 - 0,5
10º Luis Cebola 90JUN GRQL 4,89 - 1,1
11º Sergio Paulo 92JUV GRQL 4,53 - 0,9
12º Helder Alves 92JUV GDRCC 4,45 - 1,0
13º David Teixeira 92JUV CRUR 4,22 - 0,5
14º Filipe Costa 92JUV AAP 4,02 - 0,4
98º Ricardo Jaquite 89JUN CBF 6,34 - 1,3 X
99º Paulo Massinga 78SEN CIAIA 6,24 - 0,8 X
Diogo
Fábio
0 comentários:
Enviar um comentário