No passado fim-de-semana os atletas da CPC participaram nas provas anteriormente referidas, aqui ficam os seus resultados e fotografias:
200 Metros (Masc)
Serie 1 Vento: Fav: + 4,3 v
1º Luis Fernandes 82SEN GDC 2 2,81
2º Diogo Marouco 87S23 CPC 2 3,03
3º Ricardo Almeida 81SEN CBF 2 3,50 X
4º Edgar Tavares 87S23 GDIB 2 3,62
5º Joao Mosca 91 JUV QFC 2 4,00
6º Pedro Carreira 81SEN CPC 2 4,45
7º João Balão 90 JUN AAP 2 5,33
300 M Barreiras-0,84 (Masc)
Prova Extra
1º Daniel Fortes 91 JUV GRQL 4 5,16
2º Fabio Paulo 91 JUV GRQL 4 5,74
3º Marco Carvalho 91 JUV CPC 4 6,82
4º Fábio Cavaleiro 92 JUV CPC 4 8,30
4X100 Metros Planos (Masc)
Prova Extra
1º G. D. Cavadas SEN
laura pires (1998) / luis fernandes (1982) / claudio gama (1982) / jose rosa (1990) 82 GDC 4 4,52
2º C. P. Corroios SEN pedro carreira (1981) / diogo marouco (1987) / gonçalo carvalho (1991) / fabio cavaleiro (1992) 81 CPC 4 6,47
3º G.r. Q. Lomba SEN sergio falagueira (1985) / carlos lopes(1983) / fabio paulo (1991) / luis cebola (1990) 83 GRQL 4 7,35
Disco 2 KgS (Masc)
Final
1º Jorge Grave 82SEN QFC 55,55
2º Claudio Gama 82SEN GDC 34,27
3º Miguel Silva 90 JUN QFC 34,05
4º Jose Rosa 90 JUN GDC 30,39
5º Joao Coelho 65VET GDC 26,89
6º Fernando Fernandes 85S23 GDC 26,86
7º Rui Fontes 90 JUN GDC 24,88
8º Nuno Perdigao 81SEN GRQL 23,73
9º Tiago Sénico 87S23 CPC 22,11
10º Élio Ourives 87S23 CPC 21,47
11º David Teixeira 92 JUV CRUR 16,36
Élio

Mário Rato, Élio, Tiago
Lançam.Martelo-7,26K (Masc)
Prova Extra
1º Jorge Grave 82SEN QFC 44,92
2º Miguel Silva 90 JUN QFC 44,12
3º Tiago Sénico 87S23 CPC 32,88
4º Joao Coelho 65VET GDC 30,25
5º Élio Ourives 87S23 CPC 18,62
Prova Extra
1º Jorge Grave 82SEN QFC 44,92
2º Miguel Silva 90 JUN QFC 44,12
3º Tiago Sénico 87S23 CPC 32,88
4º Joao Coelho 65VET GDC 30,25
5º Élio Ourives 87S23 CPC 18,62
Mário Rato, Élio, Tiago
Dardo 600 Gr (Fem)
Final
1ª Benvinda Costa 89 JUN CRUR 35,17
2ª Catia Costa 91 JUV CRUR 30,54
3ª Patricia Raimundo 91 JUV ACDC 24,85
4ª Carla Gama 90 JUN GDC 22,63
5ª Petra Rey 91 JUV GRQL 22,29
6ª Ana Correia 90 JUN LIFC 21,05
7ª Zercileid Lima 91 JUV LIFC 20,33
8ª Patricia Carlinhos 90 JUN GDC 18,34
9ª Soraia Tavares 91 JUV LIFC 17,57
10ª Janete Trindade 92 JUV GDC 16,43
11ª Liliana Miranda 89 JUN CRUR 16,24
12ª Cristiana Vaz 87S23 CPC 12,06
Final
1ª Benvinda Costa 89 JUN CRUR 35,17
2ª Catia Costa 91 JUV CRUR 30,54
3ª Patricia Raimundo 91 JUV ACDC 24,85
4ª Carla Gama 90 JUN GDC 22,63
5ª Petra Rey 91 JUV GRQL 22,29
6ª Ana Correia 90 JUN LIFC 21,05
7ª Zercileid Lima 91 JUV LIFC 20,33
8ª Patricia Carlinhos 90 JUN GDC 18,34
9ª Soraia Tavares 91 JUV LIFC 17,57
10ª Janete Trindade 92 JUV GDC 16,43
11ª Liliana Miranda 89 JUN CRUR 16,24
12ª Cristiana Vaz 87S23 CPC 12,06
100 Metros planos (Masc)
Prova Extra 1 Vento: Desf: - 2,9
1º Orlando Tungo 89 JUN VFC 1 1,62
2º Sergio Paulo 92 JUV GRQL 1 1,96
3º Ricardo Almeida 81SEN CBF 1 1,97 X
4º Pedro Carreira 81SEN CPC 1 2,17
Prova Extra 2 Vento: Desf: - 5,3
1º Gonçalo Carvalho 91 JUV CPC 1 2,54
2º Fabio Paulo 91 JUV GRQL 1 2,75
3º Fábio Cavaleiro 92 JUV CPC 1 3,04
4º Rui Machado 89 JUN SLB 1 3,05 X
5º Joao Eusebio 89 JUN GRQL 1 3,16
Serie 2
1ª Jessica Viegas 94 INI ACDC 3 8,62
2ª Soraia Pinto 93 INI GDIB 3 9,20
3ª Ana Amaro 93 INI CPC 4 2,89
4ª Estela Viossi 94 INI GDIS 5 2,06
Prova Extra 1 Vento: Desf: - 2,9
1º Orlando Tungo 89 JUN VFC 1 1,62
2º Sergio Paulo 92 JUV GRQL 1 1,96
3º Ricardo Almeida 81SEN CBF 1 1,97 X
4º Pedro Carreira 81SEN CPC 1 2,17
Prova Extra 2 Vento: Desf: - 5,3
1º Gonçalo Carvalho 91 JUV CPC 1 2,54
2º Fabio Paulo 91 JUV GRQL 1 2,75
3º Fábio Cavaleiro 92 JUV CPC 1 3,04
4º Rui Machado 89 JUN SLB 1 3,05 X
5º Joao Eusebio 89 JUN GRQL 1 3,16
Fábio e Gonçalo
250m planos (fem)150m planos (fem)
Serie 2
1ª Jessica Viegas 94 INI ACDC 3 8,62
2ª Soraia Pinto 93 INI GDIB 3 9,20
3ª Ana Amaro 93 INI CPC 4 2,89
4ª Estela Viossi 94 INI GDIS 5 2,06
Nota: Fotografias tiradas por Cristiana, Daniela e Pedro.
0 comentários:
Enviar um comentário