Páginas

domingo, 15 de junho de 2008

Resultados Torneio Jorge Vargas 4ª Jornada + Provas Extra

Na passada 6ª-Feira, 13 de Junho, decorreu a 4ª jornada do Torneio Jorge Vargas na Pista Municipal de Almada. Aqui ficam os resultados:

Lançamento Martelo-7,26K (Masc)
Final

Tiago

Élio

1º Tiago Sénico 87S23 CPC 35,67
2º José Correia 85S23 CRUR 31,79
3º João Coelho 65VET GDC 28,81
4º Élio Ourives 87S23 CPC 21,95


100 Metros planos (Masc)
Prova Extra 1 Vento: Desf: - 0,2



1º Luis Fernandes 82SEN GDC 1 1,04
2º Pedro Carreira 81SEN CPC 1 1,69
3º Rafael Jesus 89 JUN GDIB 1 2,01
4º André Suágua 91 JUV CABB 1 2,27
5º Daniel Monteiro 90 JUN GDIB 1 2,43

Prova Extra 2 Vento: Desf: - 0,3



1º Marco Carvalho 91 JUV CPC 1 2,05
2º João Balão 90 JUN AAP 1 2,32
3º Andre Rodrigues 89 JUN GDRCC 1 2,44
4º Daniel Carreira 90 JUN GDIS 1 2,70
5º Filipe Costa 92 JUV AAP 1 3,36

Prova Extra 3 Vento: Desf: - 0,7
1º Fábio Miranda 91 JUV AAP 1 2,94
2º Jorge Borbinha 92 JUV CPC 1 2,96
3º Cláudio Paulino 91 JUV AAP 1 3,40
4º Henoch Mbiombi 92 JUV GRQL 1 3,67

100 Metros planos (Fem)
Prova Extra Vento: Desf: - 0,3



1ª Ines Pilo 92 JUV ACDC 1 3,68
2ª Janete Trindade 92 JUV GDC 1 4,10
3ª Iolanda Sequeira 92 JUV CPC 1 4,21


Salto em Comprimento (Masc)
Final
1º Claudio Gama 82SEN GDC 6,86 - 0,4
2º Edgar Tavares 87S23 GDIB 6,07 + 0,9
3º Rafael Jesus 89 JUN GDIB 5,88 + 0,2
4º Daniel Monteiro 90 JUN GDIB 5,84 + 1,2
5º Andre Costa 92 JUV GDRCC 5,81 + 0,7
6º Cláudio Goth 86S23 GDIB 5,72 + 0,3
7º Andre Tavares 88S23 GDC 5,64 + 0,6
8º Fábio Miranda 91 JUV AAP 5,49 + 0,3
9º João Balão 90 JUN AAP 5,30 + 0,6
10º Pedro Gomes 90 JUN GRQL 5,28 + 0,4
11º David Teixeira 92 JUV CRUR 4,96 + 0,6
12º Helder Alves 92 JUV GDRCC 4,67 + 0,3
13º João Santos 92 JUV GDIB 4,49 + 0,1
14º Jorge Borbinha 92 JUV CPC 4,47 + 0,8
99º Ricardo Jaquite 89 JUN CBF 6,60 + 0,6 X
99º Diogo Oliveira 85SEN SCB 4,80 + 0,2 X


4X400 Metros (Masc)
Final



1º G. R. Q. Lomba S23 daniel fortes (1991) / goncalo costa (1988) / pedro gomes (1990) / joao eusebio (1989) 88 GRQL 3 4 7,80
2º G. D. R. C. Coina JUV helder alves (1992) / ricardo vieira (1992) / diogo pereira
1992) / andre costa (1992) 92 GDRCC 3 5 3,02
3º A. A. C. Caparica JUN tiago rodrigues (1992) / fernando carreira (1990) / diogo santos (1992) / ricardo jorge (1989) 89 AACC 3 5 3,76
4º C. P. Corroios SEN pedro carreira (1981) / marco carvalho (1991) / gonçalo carvalho (1991) / jorge borbinha (1992) 92 CPC 4 1 2,48
5º A. A. Pinhalnovense JUN filipe costa (1992) / cláudio paulino (1991) / fábio miranda (1991) / joão balão (1990) 90 AAP 4 1 9,57

Fonte.

Nota: Fotografias de José Carreira.

0 comentários: