Páginas

segunda-feira, 22 de junho de 2015

Bronze para a Casa do Povo de Corroios no Campeonato Nacional de Juvenis,

ATLETISMO – Bronze para a Casa do Povo de Corroios no Campeonato Nacional de Juvenis, pelo Atleta Ricardo Bernardino nos 5000 m/Marcha.
A Marcha Atlética da Casa do Povo de Corroios, esteve novamente em destaque com mais um Pódio Nacional, desta vez em Fátima no Campeonato Nacional de Juvenis em Pista Ar Livre, realizado ontem dia 20 Junho de 2015.
Foi através do seu promissor Atleta Ricardo Bernardino, juvenil ainda de 1º ano, que a Bandeira da CPC subiu a mais um Pódio, para premiar um excelente 3º lugar, com a marca de 24’ 43,19”, que é também record pessoal nos 5000 m/Marcha.
A Casa do Povo de Corroios apresentou nestes Campeonatos Nacionais de Juvenis, além do Ricardo Bernardino, a Catarina Santos, ainda Iniciada, também nos 5000 m/Marcha Femininos e a Lara Glória, que no ano passado foi 4ª Classificada na Prova dos 300m e que apontara para estes Campeonatos todo o seu trabalho, uma grave lesão obrigou-a a uma paragem de dois meses, afastando-a irremediavelmente da luta pelas medalhas.
Já para o próximo fim-de-semana, a Casa do Povo de Corroios, vai estar de novo em acção ao mais alto nível, com as Atletas Raquel Lourenço (100 m/Bar) Mafalda Marques e André Antunes (10000 m/Marcha) e André Leal (100 m) no Campeonato Nacional de Esperanças, que se realiza no Complexo Municipal de Atletismo em Pombal.

RESULTADOS DO CAMPEONATO NACINONAL DE JUVENIS – 2015

5.000 metros Marcha (Masc) Final
 1º Rodrigo Marques 99 Juv COP 2 3 4 8,95
 2º Paulo Martins 99 Juv CAG 2 4 3 0,29
3º Ricardo Bernardino 99 Juv CPC 2 4 4 3,39
4º Sidney Santos 99 Juv STP CAG 2 5 0 5,36
5º Víctor Cabral 98 Juv CFOD 2 5 1 0,30
6º Aires Rodrigues 99 Juv CPV COP 2 6 3 3,57
 7º Júlio Teran 99 Juv VEN IND-ST 2 6 4 7,27
8º Rúben Santos 00 Ini CFOD 2 7 0 5,53
9º Diogo E. Fernandes 01 Ini AJS 2 7 1 4,40
10º Diogo Santos 00 Ini CABB 2 7 2 4,59

5.000 metros Marcha (Fem) Final 
1ª Carolina Costa 98 Juv COP 2 5 4 1,00
2ª Inês Reis 99 Juv GCAD 2 7 0 2,04
3ª Ana Leonor 98 Juv GRQL 2 7 3 7,98
4ª Angela Carvalho 00 Ini CNRM 2 8 1 2,52
5ª Lara Martins 99 Juv CDMAR 2 8 1 2,69
6ª Andreia Jesus 98 Juv GDPCD 2 9 0 5,48
7ª Ednice Barros 99 Juv COP 2 9 0 9,87
8ª Joana Pontes 00 Ini GACV 2 9 2 2,56
9ª Tânia Pires 99 Juv JV 2 9 4 1,77
10ª Catarina Santos 01 Ini ACRM 2 9 4 3,25
11ª Mariana Ferreira 99 Juv CPP 2 9 5 2,43
12ª Inês Almeida 98 Juv GDPCD 2 9 5 2,55
13ª Maria Bernardo 99 Juv NSLF 2 9 5 4,19
14ª Tatiana Cabecinha 01 Ini COP 2 9 5 9,38
15ª Rita Vazão 99 Juv GDP-L 3 0 0 0,27
16ª Catarina Santos 00 Ini CPC 3 0 1 5,49
17ª Renata Barry 99 Juv LAFM 3 0 2 9,14
18ª Ana Santos 00 Ini GDM-P 3 0 4 1,12
19ª Ariana Franco 99 Juv LAFM 3 0 4 1,40
20ª Ana Filipa Vicente 01 Ini COP 3 0 4 2,61
21ª Joana Matos 00 Ini NSLF 3 0 5 1,98
22ª Raquel Pimentel 01 Ini CDMAR 3 1 2 6,21
 23ª Bruna Colónia 99 Juv COP 3 1 2 8,44
24ª Andreia Sousa 98 Juv MAC 3 2 0 6,78
25ª Nádia Zatic 99 Juv LAFM 3 2 1 6,84
26ª Daniela Lopes 00 Ini CDMAR 3 3 0 0,51
27ª Iara Silva 99 Juv CSM 3 3 1 3,84
28ª Rafaela Sancadas 98 Juv CDQ 3 3 4 0,
29ª Andreia Reis 99 Juv GDSD

Prova de 300 metros (6ª Série)
1ª Elisabete Silva 98 Juv UCE 4 1,99
2ª Sara Moreira 01 Ini ARLVG 4 2,26
3ª Camila Santos 98 Juv SFRAA 4 2,30
 4ª Rita Lopes 98 Juv UCE 4 2,72
5ª Lara Glória 98 Juv CPC 4 3,80







0 comentários: